Таблица соответствия размеров мужской одежды. Верхняя одежда, пиджаки , брюки и костюмы
Россия | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
США | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
Международный | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Европа | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
Китай | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL | |
Обхват груди (см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Обхват талии (см) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Обхват шеи (см) | 39 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | |
Рост (см) | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188> |
Таблица соответствия размеров мужских сорочек
Россия | 37 | 38 | 39 - 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Европа | 37 | 38 | 39 - 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
США | 141/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 161/2 | 17 | 171/2 | 18 |
Международные | S | M | L | XL | XXL |
Таблица соответствия размеров мужского белья
Международный | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Чехия Словакия | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Великобритания | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Германия | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Франция | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Таблица соответствия размеров носок
Россия | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Европа | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
США | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Таблица соответствия размеров женской одежды
Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
США | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Международный | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXXL |
Европа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Китай | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | ||
Обхават груди (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Обхват бедер (см) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||
Рост (см) | <164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182> |
Таблица соответствия размеров мужской обуви
Сантиметры | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
Россия | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 |
Европа | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
США | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Китай | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Таблица соответствия размеров женской обуви
Сантиметры | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Россия | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
США | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Китай | 34 | 34 | 35 | 35 | 36-37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39-40 | 40 |
Таблица соответствия размеров детской обуви
Сантиметры | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 24 |
Россия | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 |
Европа | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 |
США | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Таблица определения размеров перчаток
Измерение | Британия / США | Метрическая | Размер перчаток |
7" - 7 1/2" | 7" | 17.8 см | XSM |
7 1/2" - 8 1/4" | 8" | 20 см | SM |
8 1/2" - 9 1/4" | 9" | 23 см | MD |
9 1/2" - 10 1/4" | 10" | 25 см | LG |
10 1/2" - 11 1/4" | 11" | 28 см | XLG |
11 1/2" - 12 1/4" | 12" | 30.5 см | XXLG |
12 1/2" + | 13" | 33 см | XXXLG |